2026年04月17日金曜日
現在放送中
「 信濃毎日新聞ニュース 」
| 時間 | 番組名 |
|---|---|
| 00:30 | 信州上田医療センター市民講座 第40回 がん治療中の食事の工夫1 |
| 00:45 | テロップ回覧板(お知らせなど) |
| 00:50 | ぷちエク 10分 |
| 01:00 | 古文書に見る地域の歴史講座 上田城下の祇園祭 |
| 01:56 | 信濃毎日新聞ニュース |
| 02:00 | テロップ回覧板(お知らせなど) |
| 03:00 | 信濃毎日新聞ニュース |
| 04:00 | 放送休止 |
| 04:30 | 信濃毎日新聞ニュース |
| 05:30 | UCVレポート |
| 05:50 | お天気チャンネル |
| 06:00 | UCVレポート |
| 06:20 | お天気チャンネル |
| 06:30 | ななみのなんで? なんで橋が多いの?三才山の道 |
| 06:40 | 赤松小三郎と小野友五郎 |
| 07:47 | 道路情報チャンネル |
| 08:10 | ウィークリーとうみ4月17日号 |
| 08:40 | 坂城10min 2026年4月17日号 |
| 08:50 | ぷちエク 10分 |
| 09:00 | UCVレポート |
| 09:20 | お天気チャンネル |
| 09:30 | ななみのなんで? なんで橋が多いの?三才山の道 |
| 09:40 | 赤松小三郎と小野友五郎 |
| 10:47 | いいね!UCV 4月20日~おすすめ番組(2026) |
| 10:52 | 多チャンネルパックおすすめ番組 2026年4月 |
| 10:57 | テロップ回覧板(お知らせなど) |
| 11:10 | ウィークリーとうみ4月17日号 |
| 11:40 | 坂城10min 2026年4月17日号 |
| 11:50 | ぷちエク 10分 |
| 12:00 | UCVレポート |
| 12:20 | お天気チャンネル |
| 12:30 | ななみのなんで? なんで橋が多いの?三才山の道 |
| 12:40 | 赤松小三郎と小野友五郎 |
| 13:47 | いいね!UCV 4月20日~おすすめ番組(2026) |
| 13:52 | 多チャンネルパックおすすめ番組 2026年4月 |
| 13:57 | テロップ回覧板(お知らせなど) |
| 14:10 | ウィークリーとうみ4月17日号 |
| 14:40 | 坂城10min 2026年4月17日号 |
| 14:50 | ぷちエク 10分 |
| 15:00 | 令和7年度卒業式 中塩田小学校 |
| 16:00 | 第23回上田城千本桜まつり 春爛漫神輿渡御 |
| 16:30 | テロップ回覧板(お知らせなど) |
| 16:50 | ぷちエク 10分 |
| 17:00 | UCVレポート |
| 17:20 | お天気チャンネル |
| 17:30 | 道路情報チャンネル |
| 18:00 | UCVレポート |
| 18:20 | お天気チャンネル |
| 18:30 | 道路情報チャンネル |
| 18:45 | ぐるっとふるさと信越 コミュニティテレビこもろ |
| 18:50 | 上田地域の史跡・名所 |
| 18:55 | 上田地域の行事 |
| 19:00 | UCVレポート |
| 19:20 | UCVレポート |
| 19:40 | UCVレポート |
| 20:00 | UCVレポート |
| 20:20 | UCVレポート |
| 20:40 | UCVレポート |
| 21:00 | UCVレポート |
| 21:20 | UCVレポート |
| 21:40 | UCVレポート |
| 22:00 | UCVレポート |
| 22:20 | お天気チャンネル |
| 22:30 | ななみのなんで? なんで橋が多いの?三才山の道 |
| 22:40 | 赤松小三郎と小野友五郎 |
| 23:47 | いいね!UCV 4月20日~おすすめ番組(2026) |
| 23:52 | 多チャンネルパックおすすめ番組 2026年4月 |
| 23:57 | テロップ回覧板(お知らせなど) |
※番組内容、放送時間などが実際の放送内容と異なる場合がございます。
※この番組表の私的な利用以外は、UCVの許諾が必要です。
※この番組表の私的な利用以外は、UCVの許諾が必要です。


