光ネット加入初期費用
◆これからUCVに加入する場合
加入するサービス | 通常初期費用 | 工事費無料 キャンペーン適用後※ |
---|---|---|
テレビ +インターネット+電話 |
78,100円 | 17,600円 (60,500円引) |
テレビ+インターネット | 61,600円 | 17,600円 (44,000円引) |
インターネット+電話 | 58,300円 | 14,300円 (44,000円引) |
インターネット | 41,800円 | 14,300円 (27,500円引) |
◆UCV加入者様が追加契約する場合
現在ご利用中のサービス | 追加サービス | 通常初期費用 | 工事費無料 キャンペーン適用後 ※ |
---|---|---|---|
テレビ | インターネット+電話 | 36,300円 | 3,300円 (33,000円引) |
インターネット | 19,800円 | 3,300円 (16,500円引) |
|
電話 | テレビ+インターネット | 39,600円 | 6,600円 (33,000円引) |
インターネット | 19,800円 | 3,300円 (16,500円引き) |
|
テレビ+電話 | インターネット | 19,800円 | 3,300円 (16,500円引き) |
※ 工事費無料キャンペーンをご利用の場合、最低2年間の継続利用が必要です。
※ キャンペーンは予告なく終了することがあります。
※ キャンペーンは予告なく終了することがあります。